Gemini 4 Argon
gemini/gemini-4-argon public
| field | value | mark | score | method | read |
|---|---|---|---|---|---|
| cacheReadPrice | 0.1 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| contextTokenLimit | 1048576 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| creator | public | 10 | read | 2026-11-01 | |
| inputFormat | text, image, video, audio | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| inputPrice | 2 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| label | Gemini 4 Argon | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| model | gemini-4-argon | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| outputPrice | 10 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| outputTokenLimit | 65536 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| provider | gemini | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| sdk | gemini | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| thinkingEffortLevels | high: 0 · low: 0 · medium: 0 | public | 10 | measured | 2026-11-01 |
Served entry
{
"gemini/gemini-4-argon": {
"model": "gemini-4-argon",
"creator": "google",
"provider": "gemini",
"sdk": "gemini",
"label": "Gemini 4 Argon",
"inputFormat": [
"text",
"image",
"video",
"audio"
],
"inputPrice": 2,
"outputPrice": 10,
"cacheReadPrice": 0.1,
"contextTokenLimit": 1048576,
"outputTokenLimit": 65536,
"thinkingEffortLevels": {
"high": 0,
"low": 0,
"medium": 0
},
"source": "https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing",
"sourcedAt": "2026-11-01"
}
}