Kimi K3
novita/moonshotai/kimi-k3 public
| field | value | mark | score | method | read |
|---|---|---|---|---|---|
| cacheReadPrice | 0.3 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| cacheWrite1hPrice | 6 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| cacheWritePrice | 3 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| contextTokenLimit | 1000000 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| creator | moonshotai | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| defaultThinkingEffort | low | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| inputFormat | text, image | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| inputPrice | 3 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| label | Kimi K3 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| model | moonshotai/kimi-k3 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| outputPrice | 15 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| outputTokenLimit | 1000000 | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| provider | novita | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| sdk | openai | public | 10 | read | 2026-11-01 |
| thinkingEffortLevels | high: 348 · low: 209 · max: 599 | public | 10 | measured | 2026-11-01 |
Served entry
{
"novita/moonshotai/kimi-k3": {
"provider": "novita",
"sdk": "openai",
"model": "moonshotai/kimi-k3",
"label": "Kimi K3",
"creator": "moonshotai",
"inputFormat": [
"text",
"image"
],
"contextTokenLimit": 1000000,
"outputTokenLimit": 1000000,
"inputPrice": 3,
"cacheReadPrice": 0.3,
"cacheWritePrice": 3,
"cacheWrite1hPrice": 6,
"outputPrice": 15,
"defaultThinkingEffort": "low",
"thinkingEffortLevels": {
"high": 348,
"low": 209,
"max": 599
},
"source": "https://novita.ai/models/model-detail/moonshotai-kimi-k3",
"sourcedAt": "2026-11-01"
}
}